{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
miktar:
| MPN: | 9CRD0412P5G03 |
| Gürültü: | 58.0dB(A) |
| Hava Akışı: | 27,2 CFM (0,762 m³/dak) |
| Güç (Watt): | 10.8 W |
| Gerilim - Nominal: | 12VDC |
| RPM: | 16700 Front, 11250 Rear |
| Fesih: | Fan başına 4 kablo ucu |
| Üretici firma: | Sanyo |
| Boyut / Dimension: | Kare - 40mm U x 40mm Y |
| Genişlik: | 56.00mm |
| Statik Basınç: | H2O'da 2,010 (500,7 Pa) |
| Rulman Tipi: | Top |
| Fan Tipi: | Tüpaksiyel (Çift) |
| Özellikler: | Karşı Dönüşlü, Kilitli Rotor Koruması, PWM Kontrolü, Hız Sensörü (Takometre) |
| Giriş Koruması: | – |
| Çalışma Sıcaklığı: | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Onay Ajansı: | cURus, TUV |
| Ağırlık: | 0.199 lb (90.26 g) |
| Seri: | San Ace 40 |
| Akım Değeri (Amper): | 0.900A |
| Gerilim Aralığı: | 10.8 ~ 13.2VDC |
| Malzeme - Çerçeve: | Plastik |
| Malzeme - Bıçak: | Plastik |
| Ömür Boyu @ Sıcaklık .: | 40000 Saat @ 60°C |
| Detaylı Açıklama: | Fan Tüpaksiyel (Çift) 12VDC Kare - 40mm U x 40mm Y Bilyalı 27,2 CFM (0,762m³/dak) Fan başına 4 Kablo Kanalı |
İhtiyacınızın açıklaması: