{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Durum:
Miktar:
ebm-papst W4D500-ZL09-01 – aksiyel fan, 600x600x256mm 400V AC. Nominal devir 1340 RPM, maksimum hava akışı 5132,4 CFM.
| Marka | ebm-papst |
| Model | W4D500-ZL09-01 |
| Fan tipi | Aksiyel |
| Çerçeve boyutu (G x Y x D) | 600 x 600 x 256 mm |
| Çap | 500 mm |
| Nominal gerilim | 400 V |
| Akım türü | AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Faz | Üç fazlı |
| Nominal akım | 1,4 A |
| Giriş gücü | 695 W |
| Devir hızı | 1340 RPM |
| Maks. hava akışı | 5132,4 CFM / 8720 m³/h |
| Maks. statik basınç | 219,2 Pa |
| Gürültü seviyesi | 73 dB(A) |
| Yatak | Bilyalı rulman |
| Bağlantı | Klemens kutusu |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ila +60 °C |
| Yalıtım sınıfı | F |
| Sertifikalar | UL, CSA, EAC |
| Ağırlık | 14,58 kg (32,14 lb) |
| Fan özellikleri | |
| Marka | ebm-papst |
| Çerçeve boyutu | 600 x 600 mm |
| Kalınlık | 256 mm |
| Nominal gerilim | 380–480 V |
| Besleme tipi | AC |
| Fan tipi | Aksiyel fan |
| Hava akışı | 1,000+ CFM |
| Devir hızı | < 1,500 RPM |
| Nominal akım | 1–2 A |
| Bağlantı | Klemens kutusu |
| Yatak | Bilyalı rulman |